抖音消费等级详解:一图胜千言
以下图片直观展现抖音消费等级划分:

更详细的抖音消费等级表格:
| 等级 | 消费金额 (元) | 等级 | 消费金额 (元) |
|---|---|---|---|
| 1级 | 0.5 | 38级 | 55000 |
| 2级 | 1 | 39级 | 65000 |
| 3级 | 2 | 40级 | 70000 |
| 4级 | 3 | 41级 | 90000 |
| 5级 | 5 | 42级 | 110000 |
| 6级 | 7 | 43级 | 150000 |
| 7级 | 9 | 44级 | 160000 |
| 8级 | 13 | 45级 | 180000 |
| 9级 | 18 | 46级 | 200000 |
| 10级 | 24 | 47级 | 230000 |
| 11级 | 32 | 48级 | 260000 |
| 12级 | 42 | 49级 | 300000 |
| 13级 | 57 | 50级 | 340000 |
| 14级 | 73 | 51级 | 450000 |
| 15级 | 97 | 52级 | 480000 |
| 16级 | 130 | 53级 | 800000 |
| 17级 | 170 | 54级 | 880000 |
| 18级 | 220 | 55级 | 950000 |
| 19级 | 290 | 56级 | 1000000 |
| 20级 | 380 | 57级 | 1100000 |
| 21级 | 520 | 58级 | 1300000 |
| 22级 | 660 | 59级 | 1600000 |
| 23级 | 870 | 60级 | 1800000 |
| 24级 | 1100 | 61级 | 2000000 |
| 25级 | 1500 | 62级 | 2300000 |
| 26级 | 2100 | 63级 | 3100000 |
| 27级 | 2600 | 64级 | 3800000 |
| 28级 | 3400 | 65级 | 4500000 |
| 29级 | 4400 | 66级 | 5100000 |
| 30级 | 7000 | 67级 | 5500000 |
| 31级 | 7000 | 68级 | 6800000 |
| 32级 | 10000 | 69级 | 7500000 |
| 33级 | 13000 | 70级 | 9800000 |
| 34级 | 17000 | 71级 | 10500000 |
| 35级 | 23000 | 72级 | 11000000 |
| 36级 | 30000 | 73级 | 12000000 |
| 37级 | 39000 | 74级 | 18000000 |
| 75级 | 20000000 |
此表格清晰地列出了各个等级对应的消费金额,方便用户参考。 请注意,此信息仅供参考,抖音的具体等级划分可能会有调整。
以上就是抖音消费等级怎么划分 抖音消费等级价格表的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
抖音极速版是一款可以领现金的短视频app,看视频、拍视频、邀好友,均可获得专属金币红包,助您能轻松赚钱!感兴趣的小伙伴快来保存下载体验吧!
Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号