本文提供探探财富等级对应的价格表,方便用户了解不同等级所需的金额。


探探财富等级价格明细:
下表详细列出了探探各财富等级所需金额:
| 等级 | 金额 | 等级 | 金额 | 等级 | 金额 | 等级 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 26 | 4 | 46 |
| 5 | 76 | 6 | 126 | 7 | 196 | 8 | 296 |
| 9 | 446 | 10 | 636 | 11 | 856 | 12 | 1116 |
| 13 | 1446 | 14 | 1876 | 15 | 2476 | 16 | 3326 |
| 17 | 4596 | 18 | 6496 | 19 | 9496 | 20 | 14996 |
| 21 | 20996 | 22 | 27496 | 23 | 34496 | 24 | 42496 |
| 25 | 51996 | 26 | 63996 | 27 | 79996 | 28 | 101996 |
| 29 | 137996 | 30 | 199996 | 31 | 261996 | 32 | 333996 |
| 33 | 418996 | 34 | 520996 | 35 | 645996 | 36 | 800996 |
| 37 | 996996 | 38 | 1246996 | 39 | 1570996 | 40 | 2000006 |
请根据以上信息选择适合您的财富等级。
以上就是探探财富等级价格表 探探财富等级消费价格表一览的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
解决渣网、解决锁区、快速下载数据、时刻追新游,现在下载,即刻拥有流畅网络。
Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号