币安每日一词wotd(word of the day)是币安 app 中一款趣味十足且寓教于乐的猜字小游戏,需要玩家猜测与加密货币和区块链相关的词汇。
通过这款游戏,你可以轻松了解加密货币和 Web3 技术,还有机会赢得丰厚奖品。
那么,币安WOTD猜字游戏怎么玩?最新答案又是什么呢?本篇文章将详细介绍币安每日一词猜字游戏的玩法,并列出其最新答案。

币安每天都会根据特定主题提供单字,例如加密货币交易、区块链、DeFi 或稳定币。这些单字长度为 3 到 8 个字母,每个用户 ID 的单字字母数可能不同;例如,有些用户可能使用 3 个字母的单字,而有些用户可能使用 5 个或 8 个字母的单字。
以「美元成本平均法」主题为例,最新(2025年10月27日至2025年11月2日)币安猜字游戏 WOTD 答案如下。
?3 个字母
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| ERA | APP | ATO | BUY |
| PAY | TAX | GDP | LOG |
| PEG | SMS | NEW | USE |
| WEB | ROI | EOS | ETH |
| WIN | RUG | VIP | BOT |
| NFT | PAY | FEE | BTC |
| POS | USD | RAW | ATH |
| VAT | HDI | BIO | FEE |
| BOT | BNB | KEY | BTC |
?4 个字母
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| LONG | USER | HIPE | FREE |
| SOLO | FARM | CARD | DRAG |
| GROW | FIAT | GOAL | DEFI |
| RISK | DYOR | DATA | DATE |
| TOOL | RATE | SAFE | APPS |
| DUAL | YEAR | DATA | OPEN |
| PEER | FAST | COPY | QUIZ |
| TIME | MODE | BIAS | RISK |
| TIER | GRID | HOST | TEAM |
| SPOT | PATH | FOMO | MOON |
| LEAD | FLAG | FOUR | FIAT |
| REAL | GAME | SELL | PAST |
| PULL | BULL | IDLE | COST |
| HALF | SAFE | COIN | DOGS |
| SWAP | HIGH | TOOL | OPEN |
| FEES | BETH | BULL | SYNC |
| MINE | GROW | COPY | SPOT |
| FEES | PLAY | GRID | MINT |
| LOCK | RATE | FUND | TASK |
| OPEN | SAFE | JOIN | DUTY |
| CODE | DYOR | MEME | GAIN |
| FIAT | PEAK | MOCK | TASK |
| LOCK | DAPP | PULL | LEAD |
| RARE | MINT | HYPE | KEYS |
| TIME | FUND | TEAM | FIAT |
| HIGH | EARN | CASH | HELP |
| MINI | NODE | HIGH | TOOL |
| MEME | REAL | EARN | SALE |
| MINT | HYPE | BEAR | PEER |
| COPY | BOTS | SWAP | BANK |
| HIGH | RATE | SELL | COST |
| EASY | TASK | TERM | COST |
| FARM | SELL | FORK | SELL |
| LINK | GRID | EARN | IDLE |
| USER | POST | FUND | TIME |
| SEED | CODE | AUTO | FIAT |
?5 个字母
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| TERMS | VALUE | BUILD | FARMS |
| TRADE | STAGE | APPLY | VALUE |
| ADOPT | SHIFT | QUEST | PRICE |
| LOGIN | OFFER | TRADE | SPACE |
| TRUST | PRICE | BATCH | FOCUS |
| TREND | SPACE | VALUE | BADGE |
| LOGIN | BLOCK | YIELD | LEVEL |
| AWARE | LEARN | PRIZE | MONEY |
| DUBAI | BRAND | STAKE | CHART |
| ADOPT | OFFER | PRICE | GAMES |
| ETHER | VALUE | EARLY | TOOLS |
| ALERT | TRUST | SMART | DAILY |
| GROUP | SOLVE | LEARN | THEFT |
| TOKEN | TEAMS | EARLY | MODEL |
| SKILL | LEVEL | QUOTA | SCALE |
| TOKEN | REACT | USAGE | TOKEN |
| BLOCK | SURGE | TRACK | CHAIN |
| WEIGE | FUNDS | WORLD | MIMIC |
| SAFER | VIEWS | DUBAI | TRUMP |
| FOCUS | ASSET | ENTRY | FIRST |
| VALUE | APRIL | THEME | TABLE |
| POINT | REACH | EARLY | BLOCK |
| SMART | TREND | PAPER | ENTRY |
| OFFER | ACTOR | PRICE | SPEND |
| FORUM | EARLY | EVENT | HALAL |
| CLAIM | BONUS | LAYER | PRICE |
| TOOLS | POINT | AGENT | PAPER |
| SHARE | WRITE | PROOF | STAKE |
| CYCLE | FIELD | PRICE | QUEST |
| TOKEN | MEDIA | AUDIT | ANGEL |
| BUILD | EVENT | FIXED | FUNDS |
| VALUE | AVOID | YIELD | NEEDS |
| EVENT | GROUP | OWNER | SEVEN |
| GOODS | TRADE | RANGE | FUNDS |
| MERGE | TRADE | SHORT | LAYER |
| TRUST | RULES | STORY | ORDER |
| EVENT | GUIDE | SUITE | SHARE |
| GREED | VALUE | CHAIN | FAITH |
| BLOCK | FIRST | REALM | RAISE |
| SMART | ASSET | LEVEL | POINT |
| ARENA | TOOLS | RANGE | LATER |
| PUBLIC | FUNDS | SMART | RALLY |
| AWARE | SOLVE | TOKEN | SMART |
| USERS | LEARN | STEPS | |
| SKILL | CHAIN | SPEND | PULSE |
| TREND | TRACK | BUILD | ASSET |
| ALPHA | STYLE | TRADE | FUNDS |
| ADOPT | CHAIN | SPACE | CHART |
| RAPID | ALERT | GOODS | VALUE |
| SMART | MERCH | POINT | HABIT |
| SERVE | TOKEN | GLOBE | REFER |
| SMART | BANKS | CYCLE | SURGE |
| SPEED | PANEL | SPACE | HEDGE |
| AVOID | TRUST | WHITE | SMART |
| MERGE |
?6 个字母
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| AVATAR | ENABLE | REPORT | NATIVE |
| INVEST | BRIDGE | MUSLIM | SECURE |
| EVOLVE | GLOBAL | ACCESS | LAYOUT |
| SIGNAL | REWARD | FASTER | VOLUME |
| ACTIVE | ONLINE | MEETUP | SOCIAL |
| SYSTEM | CHANGE | TRENDS | LAUNCH |
| DEVICE | STABLE | MARGIN | LEADER |
| TICKET | REWARD | SERIES | ICONIC |
| INVEST | BADGES | TRENDS | ATTACK |
| TRADER | EXPERT | LEADER | BORROW |
| TOKEN | HOLDER | DEVICE | SYSTEM |
| PROFIT | GROWTH | METEOR | MARKET |
| REVIEW | SECURE | VERIFY | REWARD |
| RIGHTS | GLOBAL | BORDER | WALLET |
| PROFIT | MARKET | GROWTH | EXPERT |
| REWARD | LEDGER | VERIFY | ONLINE |
| SIGNAL | ADJUST | TETHER | HOLDER |
| CUSTOM | MARKET | SCHEME | NANSEN |
| SUPPLY | PROOF | FUTURE | SIMPLE |
| SIMPLE | INVEST | BEACON | WIDGET |
| VOLUME | DEMAND | GROWTH | SIMPLE |
| REWARD | ACCESS | ACCEPT | ADJUST |
| STUDIO | CANCEL | FACTOR | UNLOCK |
| SYSTEM | SUPPLY | EXPERT | VALUE |
| FRAMES | FACTOR | FUTURE | CIRCLE |
| BOUNTY | MODELS | EXPERT | COMMIT |
| PUBLIC | CLIENT | EFFORT | BREACH |
| ENABLE | AMANIE | POINTS | MASTER |
| VERIFY | SEASON | LEDGER | GLOBAL |
| EVENTS | GAMING | LEGACY | UNWRAP |
| UNLOCK | ACCEPT | SYSTEM | REWARD |
| INVEST | INFLOW | SCRIPT | TOKENS |
| CAREER | THREAT | MARKET | SUPPLY |
| DESIGN | ACCESS | CREATE | CHANGE |
| SQUARE | POINTS | RETURN | INVEST |
| ANGELS | STRONG | EQUITY | SECURE |
| ENERGY | GLOBAL | MARKET | LINEUP |
| SECURE | CHOICE | REBATE | INFORM |
| METRIC | SERVER | LEGACY | SYSTEM |
| LOCKED | ADHERE | BUYERS | ACCEPT |
| WALLET | SERVER | TRADER | PUZZLE |
| LENDER | UPDATE | SHARIA | TACTIC |
| INVEST ← | UNLOCK | EITHER | MARKET |
| FASTER | LEADER | ONLINE | NOVICE |
| SCHEME | POLICY | PERIOD | DEVICE |
| INVEST | WALLET | ACTION | REPORT |
| ACCESS | PROFIT | EXPERT | STRONG |
| IMPORT | MOBILE | SYSTEM | SECURE |
| DETECT | PHRASE | UNLOCK | SYSTEM |
| ONLINE | MYTHS | ADVICE | WALLET |
| ATTEND | DEMAND | LIQUID | APPEAL |
| PRESET | INCOME | PYTHON | DETAIL |
| DEPLOY | SPREAD | HEIGHT | CRYPTO |
| LIQUID | BETTER | RETAIL | TICKET |
| WALLET | RETAIL | FOLLOW | TRADER |
| POOLED | RECORD | FASTER | ROBOTS |
| BORDER | SYSTEM | REGION | GROWTH |
| ORACLE | SIMPLE | UPDATE | UNIQUE |
| TIMING | MINING | CUSTOM | SQUARE |
| TOKENS | LAUNCH | FOSTER | ERROR |
| VOLUME | SUPPLY | REPORT | PORTAL |
| REWARD | MARKET | REWARD | TRADER |
| ACCESS | GAMEFI | WALLET | UNLOCK |
| INCOME | TRADER | VOLUME | RETURN |
| CREDIT | FUTURE | MARKET | INVEST |
| GROWTH | COMMIT | TETHER | VOICES |
| ORDERS | SYSTEM | FUTURE | TACTIC |
| BROKER |
?7 个字母
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| EDUCATE | LENDING | PRODUCT | SERVICE |
| CONVERT | AIRDROP | ADVISOR | FARMING |
| DIGITAL | CONTROL | STAKING | HOLDING |
| PERFORM | ANALYZE | PATTERN | ENCRYPT |
| FUTURES | ACCOUNT | BANKING | MONITOR |
| PATTERN | BALANCE | PROGRAM | CAPSULE |
| BITCOIN | ACCOUNT | AIRDROP | FESTIVE |
| CAPITAL | LENDING | CAPITAL | RETURNS |
| NETWORK | MONTHLY | BENEFIT | JOURNEY |
| BINANCE | BARRIER | DIVERSE | REWARDS |
| ISLAMIC | MANAGER | BITCOIN | CONTROL |
| PRICING | CULTURE | DIGITAL | AIRDROP |
| MOONBIX | FORTUNE | REWARDS | CONVERT |
| STAKING | EXTREME | BULLISH | PRODUCT |
| OPTIMAL | HISTORY | SUPPORT | PURPOSE |
| PROTECT | OFFLINE | DIGITAL | PARTIES |
| DISRUPT | PRIVATE | PAYMENT | EXECUTE |
| TRADING | AVERAGE | SUPPORT | DIGITAL |
| ECONOMY | APPROVE | SUPPORT | PRIVATE |
| REWARDS | TRADING | PASSIVE | PROJECT |
| CREATOR | AVERAGE | PRIVATE | MONITOR |
| AVERAGE ← | DIGITAL | IMPROVE | VIRTUAL |
| HALVING | CONTROL | INSTANT | MARKETS |
| HAMSTER | FREEDOM | EMOTION | NETWORK |
| FUNDING | MONITOR | DISCUSS | SATOSHI |
| EXPLORE | REVENUE | PRODUCT | FUTURES |
| HEDGING | FINANCE | ACADEMY | STAKING |
| PROFITS | OVERSEE | BACKING | MEETUPS |
| TRADING | CONTROL | PROJECT | NATIONS |
| JOURNEY | BENEFIT | WARNING | APPROVE |
| BEARISH | ACCOUNT | CONTENT | DYNAMIC |
| UPGRADE | PROTECT | OCTOBER | MISSION |
| SUCCESS | PRODUCT | INSIGHT | PROGRAM |
| POPULAR | ANALYSE | CULTURE | PAYMENT |
| DIVERSE | POPULAR | STAKING | FARMING |
| COLLECT | FREEDOM | LIMITED | CONVERT |
| MACHINE | JOURNEY | CHANNEL | SUPPORT |
| QUALIFY | SELLING | DEVELOP | ACCOUNT |
| FOUNDER | NETWORK | CENTRAL | MINTING |
| PAYMENT | SCIENCE | MAINNET | PROGRAM |
| RESERVE | LOGICAL | EDUCATE | SUPPORT |
| CONNECT | SUPPORT | CONVERT | INSTANT |
| PAYMENT | RESHAPE | SUPPORT | HOLDING |
| DIGITAL | MIGRATE | HOLDING | UPGRADE |
| OUTLOOK | CAPITAL | CHEAPER | FEATURE |
| PATTERN | PRIVACY | SUPPORT | PERFORM |
| NOTABLE | PROJECT | SPECIAL | LEADING |
| SETTING | CAPITAL | BITCOIN | INSIGHT |
| REWARDS | LOYALTY | PROJECT | EDUCATE |
| DEFENCE | EXPORTS | STORAGE | PAYMENT |
| ARTICLE | COLLECT | MACHINE | EMPOWER |
| FALLOUT | PROTECT | TRADING | SERVING |
| BALANCE | BALANCE | CUSTODY | DISCUSS |
| HISTORY | PROGRAM | COMPLEX | SENDING |
| UPDATES | FINANCE | SERVICE | SATOSHI |
| CONTROL | AIRDROP | ACHIEVE | SPEAKER |
| PRIVATE | SMARTER | REGULAR | PROTECT |
| QUALIFY | FUNDING | ACCOUNT | BANKING |
| SAFUGPT | EDUCATE | CONTENT | STAKING |
| QUALIFY | BULLISH | PROGRAM | CHATBOT |
| CONVERT | PROFILE | CONTROL | BORDERS |
| DIGITAL | RESOLVE | ACCOUNT | LOYALTY |
| PROCESS | LICENCE | DIGITAL | UTILITY |
| UNUSUAL | SUCCESS | PASSIVE | VENDERS |
| REVERSE | FUTURES | PRODUCT | PAYMENT |
| PROGRAM | INSIGHT | RESPECT | FEATURE |
| FINANCE | CONNECT | YOUNGER | SETTING |
| CREATOR | PRODUCT | PRIVACY |
币安每日一词 WOTD(Word of The Day)是由币安新闻推出的一款猜字小游戏,可以算是加密货币版的 Wordle。
该游戏最初被叫做 WODL,但由于使用 WODL 很容易让人联想到原始的 Wordle 游戏,因此币安将其正式名称定为 Word Of The Day(每日一词),避免了任何潜在的商标或名称混淆问题。
币安每日一词游戏要求玩家在币安 App 上每日显示的字母网格中寻找与加密货币相关的单字。这些隐藏的单字与当日的主题相符,主题可能涉及 NFT、元宇宙、DeFi 或比特币减半等热门话题。
玩家需要在杂乱的字母框中找出尽可能多的符合主题的隐藏单字。单字长度为 3 到 8 个字母不等,单字越长奖励越高。获胜者由成功解码的单字长度和完成时间综合决定。
币安 WOTD 玩法非常简单。你只需打开币安 App,然后按照以下步骤操作:
那么,不同背景颜色意味着什么呢?
你可以通过观察这个颜色提示来猜出下一个字。
需要注意的是,玩家每天最多可以玩两局 WODL,每 14 小时就会有一场新的 WODL 游戏上线。要获得第二次机会,你需要在社群媒体上分享当天的币安新闻。
币安猜字游戏会根据玩家在每日挑战中成功破解的每个单字给予积分。单字越长,分数越高,以此鼓励玩家寻找较长的字词。然而,速度也至关重要,当天最快破解单字的玩家将获得额外奖励积分。
这些积分可以兑换成币安兑换券和其他加密货币奖励,我们稍后会详细介绍。但这里先简单概述积分系统:
每日排行榜前 10 名还有额外奖励。
币安也采用了一种连胜奖励机制,玩家连续参与的天数越多,获得的奖励就越高。例如,连续 7 天成功解码单字即可获得更丰厚的奖励。
了解了 WOTD 的基本规则后,接下来让我们来看看参与币安猜字游戏的具体步骤。
要参与并回答币安每日一词游戏,你需要按照以下步骤操作:
1、下载币安App并注册币安帐户。
如果你还没有注册币安交易所,可以通过下文的注册链接和APP下载地址,结合视频教程,自行注册。
币安官网注册:https://www.maxweb.systems/zh-CN/join?ref=507720986(复制网址到浏览器打开)
币安安卓版APP下载:https://download-1306379396.file.myqcloud.com/pack/BNApp_F0000530.apk
2、完成你的币安 KYC 验证。
参考教程:币安交易所新手下载、注册、认证及出入金操作教程(2025最新)
3、在首页点击「更多」>「活动和奖励」>「WOTD」,进入币安的 WOTD 猜字游戏页面。

4、开始游戏,找出所有与加密货币相关的字词。

想要尽快破 解单词,除了在网络上参考相关答案,还可以使用以下策略提高效率:
完成币安猜字游戏可以让用户积累币安积分。币安积分是一种独特的奖励货币。在奖励中心的奖品兑换目录中,积分可以兑换成:
奖励中心力求根据每个人的兴趣和爱好提供一些奖励。休闲用户可以享受简单的游戏和礼品卡,而热衷于交易的用户则可以赚取积分,兑换 VIP 帐户代金券。
无论目标是什么,奖励中心都能为用户提供一种有趣的方式与币安交互,并在每一步中获得奖励。
Q:币安每日一词(WOTD)是什么?
A:WOTD 是币安应用程序中的教育性小游戏,您可以通过它了解加密货币和 Web3。这是一个猜字游戏,您可以通过猜对单字来赢取币安积分。
Q:玩币安猜字游戏能获得什么奖励?
A:每周五天,如果你能正确猜出单词,你将获得 500,000 币安积分,你可以在币安的「兑换中心」兑换这些积分。
Q:每局币安猜字游戏我需要找到多少个单字?
A:每局游戏中需要找到的单字数量取决於单字的长度和当周的主题。单字长度在 3 到 8 个字母之间 ,并且围绕着当周的特定主题展开,例如跟单交易、NFT、DeFi 等。你可以在游戏页面上查看当周的主题。
Q:我可以用不同语言玩币安每日一词猜字游戏吗?
A:你可以选择多种语言畅玩游戏,例如英语、中文、西班牙语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、土耳其语和越南语。你可以在游戏页面或币安应用程序设置中选择你偏好的语言。游戏将以你选择的语言显示文本和主题。但是,奖励和任务可能会因地区和可用性而异。
Q:玩币安「每日一词」游戏的最高奖励是什么?
A:参与币安每日一词游戏的最高奖励是平分 50 万币安积分,这些积分可在奖励中心兑换奖励。活动期间,答对五个单字即可获得此奖励。活动期通常为一周,每周主题都会更换。
Q:币安「每日一词」猜字游戏所有人都可以玩吗?
A:是的,任何使用币安 App 的用户都可以玩这款游戏。但是,您必须完成身分认证(KYC)。
作为币安最受欢迎的定期活动之一,币安猜字游戏(即币安每日一词WOTD)为所有加密货币爱好者提供了一个有趣的平台:不仅能有效提高行业词汇量,更有机会竞争丰厚的代币奖励和 VIP 帐户特权。
如果你对此感兴趣,可按照以上步骤教学进入币安 WOTD 页面开始猜字并获得奖励。
以上就是币安猜字游戏WOTD怎么玩?如何参与?币安每日一词答案及参与教学的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
每个人都需要一台速度更快、更稳定的 PC。随着时间的推移,垃圾文件、旧注册表数据和不必要的后台进程会占用资源并降低性能。幸运的是,许多工具可以让 Windows 保持平稳运行。