手册
目录
| 方法 | 描述 |
|---|---|
| animate() | 对被选元素应用“自定义”的动画 |
| clearQueue() | 对被选元素移除所有排队的函数(仍未运行的) |
| delay() | 对被选元素的所有排队函数(仍未运行)设置延迟 |
| dequeue() | 运行被选元素的下一个排队函数 |
| fadeIn() | 逐渐改变被选元素的不透明度,从隐藏到可见 |
| fadeOut() | 逐渐改变被选元素的不透明度,从可见到隐藏 |
| fadeTo() | 把被选元素逐渐改变至给定的不透明度 |
| hide() | 隐藏被选的元素 |
| queue() | 显示被选元素的排队函数 |
| show() | 显示被选的元素 |
| slideDown() | 通过调整高度来滑动显示被选元素 |
| slideToggle() | 对被选元素进行滑动隐藏和滑动显示的切换 |
| slideUp() | 通过调整高度来滑动隐藏被选元素 |
| stop() | 停止在被选元素上运行动画 |
| toggle() | 对被选元素进行隐藏和显示的切换 |
相关
视频
RELATED VIDEOS
科技资讯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
精选课程
共5课时
17.2万人学习
共49课时
77万人学习
共29课时
61.8万人学习
共25课时
39.3万人学习
共43课时
71万人学习
共25课时
61.6万人学习
共22课时
23万人学习
共28课时
33.9万人学习
共89课时
125.1万人学习