| 函数 | 描述 |
|---|---|
| DATE 函数 | 返回特定日期的序列号 |
| DATEDIF 函数 | 计算两个日期之间的天数、月数或年数。 此函数在用于计算年龄的公式中很有用。 |
| DATEVALUE 函数 | 将文本格式的日期转换为序列号 |
| DAY 函数 | 将序列号转换为月份日期 |
| DAYS 函数 | 返回两个日期之间的天数 |
| DAYS360 函数 | 以一年 360 天为基准计算两个日期间的天数 |
| EDATE 函数 | 返回用于表示开始日期之前或之后月数的日期的序列号 |
| EOMONTH 函数 | 返回指定月数之前或之后的月份的最后一天的序列号 |
| HOUR 函数 | 将序列号转换为小时 |
| ISOWEEKNUM 函数 | 返回给定日期在全年中的 ISO 周数 |
| MINUTE 函数 | 将序列号转换为分钟 |
| MONTH 函数 | 返回日期(以序列数表示)中的月份 |
| NETWORKDAYS 函数 | 返回参数 start_date 和 end_date 之间完整的工作日数值 |
| NETWORKDAYS.INTL 函数 | 返回两个日期之间的完整工作日的天数(使用参数指明周末有几天并指明是哪几天) |
| NOW 函数 | 返回当前日期和时间的序列号 |
| SECOND 函数 | 将序列号转换为秒 |
| TIME 函数 | 返回特定时间的十进制数字 |
| TIMEVALUE 函数 | 返回由文本字符串表示的时间的十进制数字 |
| TODAY 函数 | 返回当前日期的序列号 |
| WEEKDAY 函数 | 将序列号转换为星期日期 |
| WEEKNUM 函数 | 将序列号转换为代表该星期为一年中第几周的数字 |
| WORKDAY 函数 | 返回指定的若干个工作日之前或之后的日期的序列号 |
| WORKDAY.INTL 函数 | 返回日期在指定的工作日天数之前或之后的序列号(使用参数指明周末有几天并指明是哪几天) |
| YEAR 函数 | 返回对应于某个日期的年份 |
| YEARFRAC 函数 | 返回代表 start_date 和 end_date 之间整天天数的年分数 |
相关
视频
RELATED VIDEOS
科技资讯
1
2
3
4
5
6
7
8
精选课程
共5课时
17.2万人学习
共49课时
77万人学习
共29课时
61.7万人学习
共25课时
39.3万人学习
共43课时
71万人学习
共25课时
61.6万人学习
共22课时
23万人学习
共28课时
33.9万人学习
共89课时
125万人学习