手册
目录
收藏247
分享
阅读32252
更新时间2022-04-11
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
| fid | smallint(6) | 字段ID | |
| f | varchar(30) | 字段名 | |
| fname | varchar(30) | 字段标识 | |
| fform | varchar(20) | 输入表单显示元素 | |
| fhtml | mediumtext | 输入表单替换html代码 | |
| fzs | varchar(255) | 注释 | |
| myorder | smallint(6) | 排序 | |
| ftype | varchar(30) | 字段类型 | |
| flen | varchar(20) | 字段长度 | |
| fvalue | text | 初始值 | 多个值之间用“|”分隔,如:福建|北京 |
| fformsize | varchar(12) | 表单元素长度 |
相关
视频
RELATED VIDEOS
科技资讯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
精选课程
共5课时
17.2万人学习
共49课时
77万人学习
共29课时
61.7万人学习
共25课时
39.3万人学习
共43课时
70.9万人学习
共25课时
61.6万人学习
共22课时
23万人学习
共28课时
33.9万人学习
共89课时
125万人学习