手册
目录
收藏401
分享
阅读32364
更新时间2022-04-11
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
| spid | smallint(6) | 碎片ID | |
| spname | varchar(30) | 碎片名称 | |
| varname | varchar(30) | 碎片变量名 | |
| sppic | varchar(255) | 碎片效果图 | |
| spsay | varchar(255) | 碎片描述 | |
| sptype | tinyint(1) | 碎片类型 | 1为静态信息碎片,2为动态信息碎片,3为代码碎片 |
| cid | smallint(6) | 分类ID | |
| classid | smallint(6) | 栏目ID | |
| tempid | smallint(6) | 标签模板ID | |
| maxnum | int(11) | 最大信息数量 | |
| sptime | int(10) | 增加时间 | unix时间戳 |
| groupid | text | 用户组权限 | 多个用户组ID用“,”隔开,如:,1,2,3, |
| userclass | text | 部门权限 | 多个部门ID用“,”隔开,如:,1,2,3, |
| username | text | 用户权限 | 多个用户名用“,”隔开,如:,admin,test, |
| isclose | tinyint(1) | 是否开启 | 0为开启,1为关闭 |
| cladd | tinyint(1) | 是否可越权限推送 | 0为可以,1为不可以 |
相关
视频
RELATED VIDEOS
科技资讯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
精选课程
共5课时
17.2万人学习
共49课时
77.1万人学习
共29课时
61.8万人学习
共25课时
39.4万人学习
共43课时
71万人学习
共25课时
61.7万人学习
共22课时
23万人学习
共28课时
34万人学习
共89课时
125.3万人学习