手册
目录
收藏941
分享
阅读32273
更新时间2022-04-11
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
| togid | int(11) | ID | |
| keyboard | varchar(255) | 组合关键字 | |
| searchf | varchar(255) | 查询字段 | |
| query | text | 附加SQL条件 | |
| specialsearch | varchar(255) | 特殊条件 | |
| classid | smallint(6) | 查询栏目ID | |
| retype | tinyint(1) | 查询类型 | 0为按时间查询,1为按ID查询 |
| startday | varchar(20) | 查询起始时间 | |
| endday | varchar(20) | 查询结束时间 | |
| startid | int(11) | 查询起始ID | |
| endid | int(11) | 查询结束ID | |
| pline | int(11) | 每页显示行数 | |
| doecmszt | tinyint(1) | 是否直接组合专题 | 1为是,0为否 |
| togztname | varchar(30) | 参数名称 |
相关
视频
RELATED VIDEOS
科技资讯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
精选课程
共5课时
17.2万人学习
共49课时
77万人学习
共29课时
61.7万人学习
共25课时
39.3万人学习
共43课时
71万人学习
共25课时
61.6万人学习
共22课时
23万人学习
共28课时
33.9万人学习
共89课时
125万人学习